|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | 12V100Ah | Размер: | 407*174 *215mm |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение: | 12V | Гарантия: | 5years |
| Жизнь цикла: | 7000 | Вес: | 10kg |
| Название продукта: | 12V 100Ah | Емкость: | 100AH |
| Цвет: | черный или изготовленный на заказ | Поручая коэффициент: | 1C |
| Высокий свет: | батарея утюга lifepo4 лития rv 12v 100ah,батарея утюга lifepo4 лития 12v 100ah,батарея лития 12v rv 100ah lifepo4 |
||
Ионная глубокая батарея цикла имеет жизнь цикла 3 000 циклов или около 10 календарных год. Наши литий-ионные аккумуляторы имеют годную к употреблению емкость 99% сравненного до 50-60% для традиционных свинцовокислотных батарей]. Батареи цикла LithiumHub глубокие действуют в широкийа ассортимент температур с температурной амплитудой температуры выхлопа (функциональной) – 20°C к 60°C (– 4°F к 140°F) и диапазон температур обязанности 0°C к 45°C (32°F к 113°F). Автоматически обнаруживает если батареи слишком холодны для того чтобы принять обязанность.
| Количество (части) | 1 - 100 | 101 - 200 | 201 - 300 | >300 |
| Est. Время (дни) | 5 | 10 | 15 | Быть обсуженным |
| Деталь | блок батарей 12v 100ah lifepo4 |
| Бренд | Archibald |
| Тип | Фосфорнокислое железо лития |
| Номер детали: | Батарея LiFePO4 |
| Напряжение тока номинальное | 12.8V (подгонянное 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
| Емкость номинальная | 100AH |
| Максимальный разряд тока | 100A или подгонянный |
| Максимальное течение обязанности | 60A или подгонянный |
| Вес | 15kg или подгонянный |
| Размер | 329*172*243mm или подгонянный |
| Температурная амплитуда рабочей температуры | Обязанность: 0 к +60°C |
| Разрядка: -20 к +60℃ | |
| Жизненный цикл | Больше чем 5000times |
| Пакет | Случай ABS/Metal или подгонянный |
| Подгонянный | Раковину, размер, вес, цвет, ярлык, течение, технологию, etc можно подгонять |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8613020256650