384V LiFePO4 ESS аккумуляторное хранилище с 200A током разряда для солнечных энергетических систем
Резюме продукта
Аккумуляторная система ESS LiFePO4 200A 384V Silk Batteries Для коммерческих и промышленных применений наши передовые решения для хранения энергии позволяют значительно сократить расходы на электроэнергию за счет накопления солнечной энергии, способствуя при этом использованию чистой энергии. Эти си...
Атрибуты продукта
Хранение батареи ess комнаты данных
,хранение 200A 384v батареи ess
,батареи Silk 200A 384v
Основные свойства
Торговая недвижимость
Описание продукта
- 4U монтируемый в стойку дизайн с интеллектуальной системой BMS
- Встроенный эквалайзер ячеек для оптимальной производительности
- Максимальная выходная мощность 200А
- Гибкое расширение и простая установка
- Ячейки премиум-класса, включая CATL и BYD
- Длительный срок службы более 5 лет
- Система мониторинга в реальном времени
- Высокая плотность энергии при компактных размерах и весе
- Превосходные стандарты безопасности и надежности
- Комплексные системы всесторонней защиты
- Варианты связи CAN/RS485/RS232
- Совместимость с солнечными инверторами и энергетическими системами
| МОДЕЛЬ | 100 кВтч | 200 кВтч | 300 кВтч | 400 кВтч | 500 кВтч |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | ||||
| Номинальное напряжение аккумулятора (В пост. тока) | 384 В пост. тока | ||||
| Номинальная емкость (25℃ 0.2C) | 100 кВтч | 200 кВтч | 300 кВтч | 400 кВтч | 500 кВтч |
| Диапазон рабочего напряжения (В пост. тока) | 336.0~438.0 В | ||||
| Макс. непрерывный ток разряда | 200А | 200А | 200А | 400А | 400А |
| Макс. импульсный ток разряда | 300А 30 сек. | 300А 30 сек. | 300А 30 сек. | 600А 30 сек. | 600А 30 сек. |
| Макс. непрерывный ток заряда | 135А | 200А | 200А | 400А | 400А |
| Срок службы цикла (25℃, 0.2C) | ≥3000 циклов (3-летняя гарантия, расчетный срок службы 5-8 лет) | ||||
| Ток эквалайзера ячеек | 1~5А макс. | ||||
| Клемма | Двойной M6 | ||||
| Температура хранения | 0℃~30℃ | ||||
| Степень защиты IP | IP20 | ||||
| Продолжительность хранения | 6 месяцев при 25℃ | ||||
| Дисплей | 7-дюймовый сенсорный дисплей | ||||
| Связь | CAN/RS485/RS232 (опционально) | ||||
| Встроенная система управления BMS | 1 шт. * 4U система управления BMS | 2 шт. * 4U система управления BMS | 2 шт. * 4U система управления BMS | 2 шт. * 4U система управления BMS | 2 шт. * 4U система управления BMS |
| МОДЕЛЬ | 100 кВтч | 200 кВтч | 300 кВтч | 400 кВтч | 500 кВтч |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер продукта (Д×Ш×В) | 588×570×1950×3 комплекта | 588×570×1950×6 комплектов | 588×570×1950×9 комплектов | 588×570×1950×12 комплектов | 588×570×1950×15 комплектов |
| Размер упаковки (Д×Ш×В) | 703×685×2135×3 комплекта | 703×685×2135×6 комплектов | 703×685×2135×9 комплектов | 703×685×2135×12 комплектов | 703×685×2135×15 комплектов |
| Вес нетто (кг) | 1350 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 |
| Вес брутто (кг) | 1425 | 2850 | 4275 | 5700 | 7125 |
Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.