|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип батареи: | LiFePO4 | Название продукта: | блок батарей 10kwh LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 PCS | Емкость: | 200AH |
| Напряжение тока: | 48V | Цвет: | Бело-серебристая чернота |
| Размер: | 770*545*230mm | Применение: | Система солнечной энергии |
| Логотип: | Archibald или логотип клиента | Гарантия: | 5YEARS |
| Порт: | Шэньчжэнь/HK/Тяньцзинь/Шанхай/Нинбо или другие | ||
| Высокий свет: | Аккумуляторы солнечной энергии UPS,Аккумуляторы 400V 50Ah солнечной энергии,солнечная батарея иона лития 409.6V |
||
| Основная поддержка | модель | XDLP48-200 | 48V 300AH |
| Батареи | клетка 3.2V 100AH призменная | ||
| Напряжение тока Pin | 48/51.2V | ||
| Номинальная емкость | 200AH | 300AH | |
| Параметры блока батарей структурные | Длина | 390±3mm | 390±3mm |
| ширина | 110±3mm | 110±3mm | |
| высота | 75±3mm | 75±3mm | |
| Вес | 45±0.05KG | 90±0.05KG | |
| (kg) | |||
| Электрические параметры | поручая метод | Постоянн настоящее и постоянн напряжение тока (cc-cv) | |
| перезаряжать течение | 0.2c (стандарт), 0.5c (максимальное непрерывное поручая течение) | ||
| Зарядное напряжение | 58.4V | ||
| Метод разрядки | Постоянн настоящее/постоянн напряжение тока/постоянная мощность (cc/cv/vp) | ||
| Разряд тока | 1C (стандарт), 3c (max.discharge настоящее @ 25° c) | ||
| Предельное напряжение заряда разрядки | 40.0V | ||
| Условия труда | Работая сторона | Обязанность: 0 | + 45 ° c; Разрядка: -20 | + 50 ° c | |
| Сохраните | Кратковременное хранение: -10~ + 45 ° c ( | ||
| Долгосрочное хранение: -10 | + 40 ° c (<1 year=""> | |||
| Cun Yirong | 10%~85% | ||
| Грузя состояние | Напряжение тока: 36-39V | ||
| S0C: 30%-50% | |||
| BMS | Над voltagevoltage | 4.25±0.05V | |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8613020256650